03.04.2013
Продажа неликвидных комлектующих
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» осуществляет продажи неликвидной продукции.
В таблице представлен прейскурант на неликвидные комплектующие. Цены указаны по состоянию на 02.04.2013 без учёта НДС.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | EXW | FCA г. Бобруйск Согласно Инкотермс - 2010 | |
руб. РБ | руб. РФ | долл. США | ||||
1 | Подшипник 217 | шт | 3 | 117 390 | 419 | 14 |
2 | Подшипник 32314 | шт | 12 | 213 198 | 761 | 25 |
3 | Подшипник 32314 б/у | шт | 1 | 170 558 | 609 | 20 |
4 | Подшипник 32317 ае | шт | 12 | 202 300 | 723 | 23 |
5 | Подшипник 46316 | шт | 9 | 522 013 | 1 864 | 60 |
6 | Подшипник 66412 | шт | 22 | 455 902 | 1 628 | 53 |
7 | Подшипник 66414 | шт | 6 | 435 713 | 1 556 | 50 |
8 | Подшипник 414 | шт | 6 | 194 340 | 694 | 22 |
9 | Подшипник В6-414 ЛШ1 | шт | 4 | 267 980 | 957 | 31 |
10 | Подшипник В6-66412 ЛШ1 | шт | 18 | 622 520 | 2 223 | 72 |
11 | Подшипник 66314 Л | шт | 12 | 455 328 | 1 626 | 52 |
12 | Подшипник 5-216 | шт | 4 | 107 903 | 385 | 12 |
13 | Торцовое уплотнение ДН60М | шт | 1 | 3 066 810 | 10 953 | 353 |
14 | Торцовое уплотнение ДН60б/б | шт | 1 | 3 853 230 | 13 762 | 444 |
15 | Торцовое уплотнение ДН90М | шт | 2 | 4 191 211 | 14 969 | 483 |
16 | Гидроаккумулятор | шт | 26 | 1 606 750 | 5 738 | 185 |
Более подробную информацию о неликвидных комплектующих вы можете узнать по телефонам: (+375-225) 47-49-72, 47-49-36.